
TIMETODAY.ID – Timnas Spanyol berhasil menekuk Argentina 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026, Minggu (19/7/2026) waktu Amerika Serikat, sekaligus mengunci gelar juara dunia. Kemenangan ini turut mengukir sejarah baru bagi La Roja, yang kini tercatat sebagai tim nasional dengan rekor tak terkalahkan terpanjang sepanjang sejarah sepak bola internasional dengan 38 laga beruntun tanpa kekalahan.
Rentetan hasil positif tersebut menggeser catatan milik Italia yang bertahan sejak Oktober 2018 hingga Oktober 2021. Lebih istimewa lagi, sepanjang periode tak terkalahkan itu, Spanyol berhasil meraih dua gelar bergengsi sekaligus, yakni Euro 2024 dan Piala Dunia 2026.
Awal Mula Rekor
Rekor ini bermula setelah kekalahan terakhir Spanyol pada 22 Maret 2024, saat mereka takluk 0-1 dari Kolombia dalam laga persahabatan. Kala itu, pelatih Luis de la Fuente tidak menurunkan kekuatan penuh sejak menit awal. Sejumlah pemain yang belakangan menjadi tulang punggung tim, seperti Lamine Yamal, Nico Williams, dan Pau Cubarsi, baru diturunkan sebagai pemain pengganti setelah laga berjalan lebih dari satu jam.
Empat hari berselang, Spanyol memulai rentetan tak terkalahkannya dengan bermain imbang 3-3 melawan Brasil. Sejak saat itu, La Roja tak terbendung.
Dua Gelar dalam Satu Rentetan
Di ajang Euro 2024, Spanyol tampil dominan dengan menundukkan Kroasia, Italia, Albania, Georgia, Jerman, Prancis, hingga Inggris di partai final untuk merengkuh trofi juara Eropa. Momentum positif itu berlanjut di UEFA Nations League dan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, sebelum akhirnya dipertegas dengan penampilan tanpa cela di putaran final Piala Dunia 2026 yang berpuncak pada kemenangan atas Argentina di final.
Bandingan dengan Rekor Italia
Sebelum dipecahkan Spanyol, rekor tak terkalahkan terlama dipegang Italia dengan 37 laga tanpa kekalahan sepanjang Oktober 2018 hingga Oktober 2021, terdiri dari 30 kemenangan dan tujuh hasil imbang. Dalam periode itu, Gli Azzurri juga sempat menjuarai Euro 2020 yang digelar pada 2021.
Melansir sportingnews.com, berikut catatan lengkap 38 laga tak terkalahkan Spanyol
| No | Tanggal | Hasil | Kompetisi |
| 1 | 26 Mar 2024 | Spanyol 3-3 Brasil | Uji coba |
| 2 | 5 Jun 2024 | Spanyol 5-0 Andorra | Uji coba |
| 3 | 8 Jun 2024 | Spanyol 5-1 Irlandia Utara | Uji coba |
| 4 | 15 Jun 2024 | Spanyol 3-0 Kroasia | Euro 2024 |
| 5 | 20 Jun 2024 | Spanyol 1-0 Italia | Euro 2024 |
| 6 | 24 Jun 2024 | Spanyol 1-0 Albania | Euro 2024 |
| 7 | 30 Jun 2024 | Spanyol 4-1 Georgia | Euro 2024 |
| 8 | 5 Jul 2024 | Spanyol 2-1 Jerman | Euro 2024 |
| 9 | 9 Jul 2024 | Spanyol 2-1 Prancis | Euro 2024 |
| 10 | 14 Jul 2024 | Spanyol 2-1 Inggris | Final Euro 2024 |
| 11 | 5 Sep 2024 | Spanyol 0-0 Serbia | UEFA Nations League |
| 12 | 8 Sep 2024 | Spanyol 4-1 Swiss | UEFA Nations League |
| 13 | 12 Okt 2024 | Spanyol 1-0 Denmark | UEFA Nations League |
| 14 | 15 Okt 2024 | Spanyol 3-0 Serbia | UEFA Nations League |
| 15 | 15 Nov 2024 | Spanyol 2-1 Denmark | UEFA Nations League |
| 16 | 18 Nov 2024 | Spanyol 3-2 Swiss | UEFA Nations League |
| 17 | 20 Mar 2025 | Spanyol 2-2 Belanda | UEFA Nations League |
| 18 | 23 Mar 2025 | Spanyol 3-3 Belanda | UEFA Nations League |
| 19 | 5 Jun 2025 | Spanyol 5-4 Prancis | UEFA Nations League |
| 20 | 8 Jun 2025 | Spanyol 2-2 Portugal | UEFA Nations League |
| 21 | 4 Sep 2025 | Spanyol 3-0 Bulgaria | Kualifikasi Piala Dunia |
| 22 | 7 Sep 2025 | Spanyol 6-0 Turki | Kualifikasi Piala Dunia |
| 23 | 11 Okt 2025 | Spanyol 2-0 Georgia | Kualifikasi Piala Dunia |
| 24 | 14 Okt 2025 | Spanyol 4-0 Bulgaria | Kualifikasi Piala Dunia |
| 25 | 15 Nov 2025 | Spanyol 4-0 Georgia | Kualifikasi Piala Dunia |
| 26 | 18 Nov 2025 | Spanyol 2-2 Turki | Kualifikasi Piala Dunia |
| 27 | 27 Mar 2026 | Spanyol 3-0 Serbia | Uji coba |
| 28 | 31 Mar 2026 | Spanyol 0-0 Mesir | Uji coba |
| 29 | 4 Jun 2026 | Spanyol 1-1 Irak | Uji coba |
| 30 | 8 Jun 2026 | Spanyol 3-1 Peru | Uji coba |
| 31 | 15 Jun 2026 | Spanyol 0-0 Tanjung Verde | Piala Dunia |
| 32 | 21 Jun 2026 | Spanyol 4-0 Arab Saudi | Piala Dunia |
| 33 | 26 Jun 2026 | Spanyol 1-0 Uruguay | Piala Dunia |
| 34 | 2 Jul 2026 | Spanyol 3-0 Austria | Piala Dunia |
| 35 | 6 Jul 2026 | Spanyol 1-0 Portugal | Piala Dunia |
| 36 | 10 Jul 2026 | Spanyol 2-1 Belgia | Piala Dunia |
| 37 | 14 Jul 2026 | Spanyol 2-0 Prancis | Piala Dunia |
| 38 | 19 Jul 2026 | Spanyol 1-0 Argentina | Final Piala Dunia |




































