TIMETODAY.ID, JAKARTA — Persaingan juara Liga Inggris semakin panas jelang duel Manchester City kontra Arsenal pada Minggu (19/4/2026) malam WIB. Arsenal masih berada di puncak klasemen, namun City berpeluang memangkas jarak jika menang di Etihad Stadium.
The Gunners mengoleksi 70 poin dari 32 laga. Sementara Manchester City berada di posisi kedua dengan 64 poin dari 31 pertandingan.
Jika City menang, selisih akan menjadi tiga poin dan persaingan gelar kembali terbuka. Namun bila Arsenal menang, tim asuhan Mikel Arteta akan semakin dekat menuju trofi juara.
Selain perebutan gelar, persaingan zona Eropa dan ancaman degradasi juga masih berlangsung ketat.
Tabel Klasemen Liga Inggris Sementara
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 8 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 48 |
| 9 | Brighton | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
| 10 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 33 | 3 | 8 | 22 | 17 |
Jadwal Liga Inggris Malam Ini
| Waktu WIB | Pertandingan |
|---|---|
| 20.00 | Aston Villa vs Sunderland |
| 20.00 | Everton vs Liverpool |
| 20.00 | Nottingham Forest vs Burnley |
| 22.30 | Manchester City vs Arsenal |
Laga Manchester City kontra Arsenal diprediksi menjadi pertandingan paling menentukan dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel





































