TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pebalap muda sensasional Andrea Kimi Antonelli kembali menunjukkan dominasinya di ajang Formula 1 musim 2026. Tampil di seri keempat yang berlangsung di Miami International Autodrome, Florida, Senin (4/5/2026) dini hari WIB, Antonelli sukses mengunci kemenangan dengan performa yang nyaris tanpa cela.
Memulai balapan dari posisi terdepan, pembalap Mercedes-AMG Petronas F1 Team itu langsung melesat sejak lampu start padam. Ia menuntaskan 57 lap dengan catatan waktu 1 jam 33 menit 19,273 detik, sekaligus memastikan kemenangan ketiganya secara beruntun musim ini.
Di belakangnya, juara bertahan Lando Norris dari McLaren harus puas finis kedua dengan selisih tipis 3,364 detik. Sementara rekan setimnya, Oscar Piastri, melengkapi podium di posisi ketiga.
Kemenangan ini mempertegas posisi Antonelli di puncak klasemen sementara dengan koleksi 100 poin. Ia kini unggul cukup nyaman dari pesaing terdekatnya, George Russell, yang finis keempat di Miami.
Sirkuit Miami malam itu seakan menjadi panggung pembuktian bagi Antonelli—bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga konsistensi dan ketenangan di tengah tekanan rival-rival kuat.
Hasil Lengkap F1 GP Miami 2026
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Laps/Gap |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG Petronas | 57 Laps |
| 2 | Lando Norris | Inggris | McLaren | +3.364s |
| 3 | Oscar Piastri | Australia | McLaren | +27.093s |
| 4 | George Russell | Inggris | Mercedes AMG Petronas | +43.051s |
| 5 | Max Verstappen | Belanda | Red Bull Racing | +43.946s |
| 6 | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | +44.245s |
| 7 | Lewis Hamilton | Inggris | Ferrari | +53.753s |
| 8 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | +61.871s |
| 9 | Carlos Sainz | Spanyol | Williams | +82.072s |
| 10 | Alex Albon | Thailand | Williams | +90.972s |
| 11 | Ollie Bearman | Inggris | Haas | +1 Lap |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Audi | +1 Lap |
| 13 | Esteban Ocon | Prancis | Haas | +1 Lap |
| 14 | Arvid Lindblad | Inggris | Racing Bulls | +1 Lap |
| 15 | Fernando Alonso | Spanyol | Aston Martin | +1 Lap |
| 16 | Sergio Perez | Meksiko | Cadillac | +1 Lap |
| 17 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | +1 Lap |
| 18 | Valtteri Bottas | Finlandia | Cadillac | +2 Lap |
| DNF | Liam Lawson | Selandia Baru | Racing Bulls | – |
| DNF | Pierre Gasly | Prancis | Alpine | – |
| DNF | Nico Hulkenberg | Jerman | Audi | – |
| DNF | Isack Hadjar | Prancis | Red Bull Racing | – |
Dominasi Antonelli yang berlanjut ini membuat persaingan gelar juara dunia musim 2026 semakin menarik untuk diikuti, terutama dengan konsistensi yang belum mampu ditandingi para rivalnya.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel






































