TIMETODAY.ID, JAKARTA — Manchester City semakin mendekati status sebagai klub tersukses di ajang Carabao Cup. Tambahan gelar pada edisi 2026 membuat The Citizens kini mengoleksi sembilan trofi, hanya terpaut satu dari Liverpool yang masih memegang rekor terbanyak sepanjang sejarah.
Kepastian gelar itu didapat setelah City menundukkan Arsenal dengan skor 2-0 pada partai final, Senin (23/3/2026). Dua gol kemenangan dicetak oleh Nico O’Reilly, yang sekaligus menegaskan dominasi pasukan asuhan Pep Guardiola di kompetisi ini.
Dominasi Era Modern
Dalam satu dekade terakhir, Manchester City tampil sebagai kekuatan utama di Piala Liga Inggris. Sejak 2014, mereka berhasil mengoleksi enam gelar, termasuk catatan impresif empat trofi beruntun pada periode 2018 hingga 2021.
Di sisi lain, Liverpool masih bertahan di puncak dengan 10 gelar. Namun, jarak yang semakin tipis membuka peluang besar bagi Manchester City untuk menyamai bahkan melampaui rekor tersebut dalam waktu dekat.
Peta Persaingan Klub
Di bawah Liverpool dan Manchester City, Manchester United menempati posisi berikutnya dengan enam gelar. Sementara Chelsea dan Aston Villa masing-masing mengoleksi lima trofi.
Menariknya, Arsenal justru mencatatkan rekor sebagai tim dengan jumlah runner-up terbanyak. Kekalahan di final 2026 membuat The Gunners telah tujuh kali gagal mengangkat trofi.
Tabel Daftar Juara Carabao Cup Sepanjang Masa
| Klub | Jumlah Juara | Tahun Juara | Runner-up | Tahun Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 10 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 | 5 | 1978, 1987, 2005, 2016, 2025 |
| Manchester City | 9 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026 | 1 | 1974 |
| Manchester United | 6 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023 | 4 | 1983, 1991, 1994, 2003 |
| Chelsea | 5 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 | 5 | 1972, 2008, 2019, 2022, 2024 |
| Aston Villa | 5 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 | 4 | 1963, 1971, 2010, 2020 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 1971, 1973, 1999, 2008 | 5 | 1982, 2002, 2009, 2015, 2021 |
| Nottingham Forest | 4 | 1978, 1979, 1989, 1990 | 2 | 1980, 1992 |
| Leicester City | 3 | 1964, 1997, 2000 | 2 | 1965, 1999 |
| Arsenal | 2 | 1987, 1993 | 7 | 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018, 2026 |
| Norwich City | 2 | 1962, 1985 | 2 | 1973, 1975 |
| Birmingham City | 2 | 1963, 2011 | 1 | 2001 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 1974, 1980 | 0 | – |
| West Bromwich Albion | 1 | 1966 | 2 | 1967, 1970 |
| Middlesbrough | 1 | 2004 | 2 | 1997, 1998 |
| Newcastle United | 1 | 2025 | 2 | 1976, 2023 |
| Queens Park Rangers | 1 | 1967 | 1 | 1986 |
| Leeds United | 1 | 1968 | 1 | 1996 |
| Stoke City | 1 | 1972 | 1 | 1964 |
| Luton Town | 1 | 1988 | 1 | 1989 |
| Sheffield Wednesday | 1 | 1991 | 1 | 1993 |
| Swindon Town | 1 | 1969 | 0 | – |
| Oxford United | 1 | 1986 | 0 | – |
| Blackburn Rovers | 1 | 2002 | 0 | – |
| Swansea City | 1 | 2013 | 0 | – |
Dengan tren performa yang konsisten, Manchester City kini berada di jalur kuat untuk mengukir sejarah baru dan menantang dominasi Liverpool sebagai raja Carabao Cup.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



































