TIMETODAY.ID, JAKARTA — Arsenal terus menjaga momentum dalam perburuan gelar Liga Inggris musim 2025/2026. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham di Stadion Emirates, Sabtu (2/5/2026), membuat The Gunners semakin kokoh di puncak klasemen.
Tiga gol yang tercipta di babak pertama—dua dari Viktor Gyokeres dan satu dari Bukayo Saka—menjadi fondasi kemenangan tim asuhan Mikel Arteta. Hasil ini membawa Arsenal mengoleksi 76 poin dari 35 pertandingan.
Keunggulan tersebut membuat tekanan kini beralih ke Manchester City yang masih tertahan di angka 70 poin dari 33 laga.
Tak hanya wajib meraih kemenangan, tim besutan Pep Guardiola juga dituntut mengejar selisih gol jika ingin kembali merebut posisi puncak.
City sendiri dijadwalkan menghadapi Everton pada Selasa (5/5). Laga tersebut menjadi krusial—hasil positif akan menjaga asa, sementara kegagalan bisa memperlebar jarak dengan Arsenal.
Di papan atas lainnya, Manchester United juga berada di jalur aman menuju Liga Champions. Dengan koleksi 61 poin dari 34 pertandingan, mereka hanya membutuhkan tambahan dua angka untuk mengamankan posisi lima besar. Ujian berikutnya datang saat menghadapi Liverpool.
Di tengah ketatnya persaingan, setiap pertandingan kini terasa seperti final—di mana satu hasil saja bisa mengubah peta klasemen secara drastis.
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025/2026 (per 3 Mei 2026)
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | +41 | 76 |
| 2 | Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 |
| 4 | Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | +6 | 51 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 35 | 13 | 11 | 11 | +7 | 50 |
| 8 | Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 9 | Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 10 | Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | -5 | 48 |
| 11 | Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle United | 35 | 13 | 6 | 16 | -2 | 45 |
| 14 | Crystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 15 | Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 | 43 |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham United | 35 | 9 | 9 | 17 | -19 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | -36 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 3 | 9 | 23 | -38 | 18 |
Persaingan menuju gelar dan zona Eropa semakin memanas, dengan selisih poin yang masih memungkinkan perubahan besar dalam beberapa pekan tersisa.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel





































