TIMETODAY.ID, JAKARTA — Persaingan papan atas Premier League semakin memanas. Namun hingga pekan ke-30, Arsenal justru berhasil memperlebar jarak di puncak klasemen setelah meraih kemenangan penting atas Everton.
Bermain di Emirates Stadium, Minggu (15/3/2026) dini hari WIB, The Gunners harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk memastikan tiga poin. Gol pembuka baru tercipta pada menit ke-89 melalui striker anyar Viktor Gyökeres.
Ketika laga tampak akan berakhir dengan skor tipis, pemain muda Max Dowman menambah gol pada menit ke-96 dan memastikan kemenangan Arsenal 2-0.
Hasil tersebut membuat tekanan beralih kepada rival terdekat mereka, Manchester City, yang beberapa jam kemudian bertandang ke markas West Ham United. City sempat unggul lebih dulu melalui Bernardo Silva, namun tuan rumah mampu menyamakan kedudukan lewat gol Konstantinos Mavropanos.
Skor imbang 1-1 membuat tim asuhan City gagal memangkas jarak poin dari Arsenal. Saat ini Arsenal mengoleksi 70 poin dari 31 pertandingan, sementara City berada di posisi kedua dengan 61 poin dari 30 laga.
Dengan kompetisi menyisakan delapan pekan lagi, peluang Arsenal untuk mengangkat trofi semakin terbuka lebar meski persaingan belum sepenuhnya selesai.
Di pertandingan lain, Chelsea harus menelan kekalahan tipis 0-1 saat menjamu Newcastle United. Hasil tersebut membuat The Blues tertahan di peringkat kelima dengan 48 poin. Posisi mereka masih berada di bawah Aston Villa yang menempati zona Liga Champions.
Chelsea juga masih terancam digeser Liverpool jika tim Merseyside itu mampu mengalahkan Tottenham Hotspur pada laga berikutnya.
Klasemen Liga Inggris (Sementara)
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | +5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 40 |
| 12 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 15 | Leeds United | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 17 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 18 | Nottingham Forest | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel





































