TIMETODAY.ID, JAKARTA — Kebuntuan akhirnya pecah di Giuseppe Meazza. Inter Milan kembali menemukan ritme kemenangan setelah sempat tersendat, sekaligus mengirim sinyal kuat dalam perburuan gelar Serie A musim ini.
Menjamu AS Roma pada Senin (6/4/2026) dini hari WIB, Inter langsung tancap gas. Laga baru berjalan dua menit, Lautaro Martinez sudah membuka keunggulan dan membakar semangat publik tuan rumah.
Namun Roma tak tinggal diam. Tim tamu sempat menyamakan kedudukan lewat Gianluca Mancini, membuat pertandingan berjalan ketat dan terbuka. Inter kemudian kembali memimpin jelang turun minum melalui eksekusi Hakan Calhanoglu.
Memasuki babak kedua, permainan Inter seperti tak terbendung. Gol tambahan dari Lautaro, Marcus Thuram, dan Nicolo Barella membuat Nerazzurri menjauh. Roma hanya mampu membalas sekali lagi lewat Lorenzo Pellegrini.
Skor akhir 5-2 menjadi penutup laga yang sarat momentum tersebut—kemenangan yang bukan sekadar tiga poin, tetapi juga penegasan dominasi Inter di papan atas.
Hasil ini membawa Inter kukuh di puncak klasemen dengan 72 poin dari 31 pertandingan. Mereka kini unggul sembilan angka dari rival sekota, AC Milan, yang masih memiliki satu laga di tangan.
Meski jarak bisa saja terpangkas jika Milan meraih hasil positif pada laga berikutnya, Inter untuk sementara berhasil menciptakan ruang nyaman dalam perburuan scudetto.
Klasemen Sementara Serie A
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih | Poin |
| 1 | Inter | 31 | 23 | 3 | 5 | 71 | 26 | +45 | 72 |
| 2 | AC Milan | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | +24 | 63 |
| 3 | Napoli | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | +16 | 62 |
| 4 | Como | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | +31 | 57 |
| 5 | Juventus | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 | +23 | 54 |
| 6 | Roma | 31 | 17 | 3 | 11 | 42 | 28 | +14 | 54 |
| 7 | Atalanta | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 27 | +14 | 50 |
| 8 | Bologna | 31 | 13 | 6 | 12 | 40 | 37 | +3 | 45 |
| 9 | Lazio | 31 | 11 | 11 | 9 | 32 | 29 | +3 | 44 |
| 10 | Sassuolo | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 41 | -3 | 42 |
| 11 | Udinese | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
| 12 | Torino | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 53 | -18 | 36 |
| 13 | Parma | 31 | 8 | 11 | 12 | 22 | 39 | -17 | 35 |
| 14 | Genoa | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | 33 |
| 15 | Fiorentina | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 32 |
| 16 | Cagliari | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 30 |
| 17 | Lecce | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 40 | -19 | 27 |
| 18 | Cremonese | 31 | 6 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | 27 |
| 19 | Hellas Verona | 31 | 3 | 9 | 19 | 22 | 53 | -31 | 18 |
| 20 | Pisa | 31 | 2 | 12 | 17 | 23 | 55 | -32 | 18 |
Jika tren ini berlanjut, Inter berpeluang menjaga jarak hingga garis akhir. Namun, dengan kompetisi yang masih menyisakan laga penting, tekanan terhadap para pesaing belum sepenuhnya hilang.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel





































