TIMETODAY.ID, JAKARTA — Persaingan di papan atas Indonesia Super League semakin memanas setelah pekan ke-28 rampung digelar. Persib Bandung masih bertahan di puncak, namun jarak poin yang tipis membuat posisi mereka belum sepenuhnya aman.
Maung Bandung mengoleksi 65 poin, hanya unggul dua angka dari Borneo FC Samarinda di peringkat kedua. Di belakangnya, Persija Jakarta terus menjaga peluang dengan 58 poin.
Hasil imbang Persib melawan Dewa United membuat persaingan gelar semakin terbuka. Di sisi lain, Borneo FC tampil konsisten dan terus menempel ketat.
Di papan tengah, sejumlah tim seperti Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya masih bersaing untuk mengamankan posisi terbaik. Sementara di zona degradasi, Semen Padang dan PSBS Biak Numfor berada dalam tekanan besar.
Klasemen Sementara Pekan ke-28
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
| 1 | Persib Bandung | 28 | 20 | 5 | 3 | 50-18 | +32 | 65 |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 28 | 20 | 3 | 5 | 58-28 | +30 | 63 |
| 3 | Persija Jakarta | 28 | 18 | 4 | 6 | 51-25 | +26 | 58 |
| 4 | Bhayangkara FC | 28 | 14 | 5 | 9 | 38-32 | +6 | 47 |
| 5 | Malut United | 28 | 13 | 7 | 8 | 54-39 | +15 | 46 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 28 | 11 | 9 | 8 | 39-35 | +4 | 42 |
| 7 | Dewa United | 28 | 12 | 5 | 11 | 35-34 | +1 | 41 |
| 8 | Persita Tangerang | 28 | 12 | 5 | 11 | 35-27 | +8 | 41 |
| 9 | Bali United | 28 | 10 | 9 | 9 | 47-42 | +5 | 39 |
| 10 | Arema FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 40-37 | +3 | 38 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 28 | 9 | 11 | 8 | 37-37 | 0 | 38 |
| 12 | Persik Kediri | 28 | 9 | 6 | 13 | 34-47 | -13 | 33 |
| 13 | Persijap Jepara | 28 | 7 | 7 | 14 | 26-42 | -16 | 28 |
| 14 | PSM Makassar | 28 | 6 | 10 | 12 | 33-38 | -5 | 28 |
| 15 | Madura United | 28 | 6 | 8 | 14 | 29-47 | -18 | 26 |
| 16 | Persis Solo | 28 | 5 | 9 | 14 | 31-48 | -17 | 24 |
| 17 | Semen Padang | 28 | 5 | 5 | 18 | 22-47 | -25 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 28 | 4 | 6 | 18 | 29-65 | -36 | 18 |
Hasil Pertandingan Pekan ke-28
- Dewa United 2-2 Persib Bandung
- Semen Padang 0-2 Persijap Jepara
- Bali United 4-1 Malut United
- Persik Kediri 1-0 Persita Tangerang
- PSBS Biak Numfor 0-1 Persija Jakarta
- PSM Makassar 1-2 Borneo FC Samarinda
- Arema FC 2-0 Persis Solo
- Persebaya Surabaya 1-2 Madura United
- Bhayangkara FC 2-1 PSIM Yogyakarta
Dengan sisa laga yang semakin sedikit, setiap poin kini menjadi sangat berharga. Perebutan gelar, posisi papan tengah, hingga zona degradasi dipastikan akan berlangsung hingga pekan-pekan terakhir dengan tensi tinggi.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel





































