
TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pagi yang cerah di Sirkuit Mandalika, Jumat (3/10/2025), mendadak bergemuruh ketika nama Luca Marini muncul sebagai pebalap tercepat di sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Indonesia 2025.
Adik Valentino Rossi itu mencatatkan waktu 1 menit 30,809 detik, mematahkan dominasi Marc Marquez yang sebelumnya sempat menguasai sebagian besar jalannya sesi.
Awalnya, Raul Fernandez sempat mencatat waktu terbaik di menit-menit pembuka. Namun, bayang-bayang kecepatan Marquez segera menutupi. Sang juara dunia delapan kali itu mengunci catatan 1 menit 31,271 detik, membuatnya memimpin hampir sepanjang sesi.
Hanya saja, drama sesungguhnya terjadi di dua menit terakhir. Alex Rins, Pedro Acosta, hingga akhirnya Marini melesat kencang dan memaksa Marquez turun ke posisi kelima.
“Ini awal yang baik, tapi saya tahu balapan nanti akan jauh lebih sulit,” ungkap Marini usai sesi, dengan senyum penuh kejutan.
Sementara itu, Pedro Acosta tampil impresif dengan menempati posisi kedua, hanya terpaut 0,136 detik dari Marini. Di belakangnya, Marco Bezzecchi melengkapi tiga besar.
Ironisnya, sang juara bertahan Francesco Bagnaia, yang baru saja mendominasi seri Jepang, justru terpuruk di posisi 17. “Kami kesulitan menemukan grip sejak awal,” kata Bagnaia, memberi isyarat bahwa balapan di Mandalika bisa jadi tantangan berat baginya.
Hasil FP1 MotoGP Mandalika 2025
| Pos | Rider | Nat | Team | Motor | Waktu |
| 1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | RC213V | 1’30.809 |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | RC16 | +0.136 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory | RS-GP25 | +0.212 |
| 4 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | YZR-M1 | +0.290 |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | GP25 | +0.462 |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | YZR-M1 | +0.570 |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | YZR-M1 | +0.605 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP25 | +0.712 |
| 9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | RC213V | +0.819 |
| 10 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | GP24 | +0.865 |
| 11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | RS-GP25 | +0.890 |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP24 | +0.926 |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | RC213V | +0.978 |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | RC16 | +1.021 |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | RC16 | +1.080 |
| 16 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | GP24 | +1.122 |
| 17 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | GP25 | +1.200 |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | RC16 | +1.245 |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha | YZR-M1 | +1.310 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | RC213V | +1.390 |
Sesi FP1 Mandalika sudah menyajikan drama sejak awal. Dengan Marini tampil mengejutkan, Acosta makin konsisten, Bezzecchi menjaga momentum, dan Bagnaia tercecer, balapan akhir pekan ini diprediksi penuh kejutan.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel




































